Kitchen & Ice Maker
Undercounter SCR 1800-2D2DW / SCR 1800-3D2DW
Undercounter SCR 1800-2D2DW / SCR 1800-3D2DW
Model SCR 1800-2D2DW / SCR 1800-3D2DW
: SCR 1800-2D2DW / SCR 1800-3D2DW
Volume 536 L | 536 L
: 536 L | 536 L
Dimensi 1800 x 700 x 850 | 1800 x 700 x 850 mm
: 1800 x 700 x 850 | 1800 x 700 x 850 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 60 mm | 60 mm
: 60 mm | 60 mm
Refrigerant R134a/R290
: R134a/R290
Temperature 0 ~ 8°C
: 0 ~ 8°C
Daya 217 WATT
: 217 WATT
Undercounter SCR 1800-3D / SCF 1800-3D
Undercounter SCR 1800-3D / SCF 1800-3D
Model SCR 1800-3D / SCF 1800-3D
: SCR 1800-3D / SCF 1800-3D
Volume 574 L | 574 L
: 574 L | 574 L
Dimensi 1800 x 750 x 850 | 1800 x 750 x 850 mm
: 1800 x 750 x 850 | 1800 x 750 x 850 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 60 mm | 60 mm
: 60 mm | 60 mm
Refrigerant R134a | R404a
: R134a | R404a
Temperature 0 ~ 8°C | -16 ~ -20°C
: 0 ~ 8°C | -16 ~ -20°C
Daya 247 WATT | 421 WATT
: 247 WATT | 421 WATT
Undercounter SCR 1800-3GD / SCF 1800-3GD
Undercounter SCR 1800-3GD / SCF 1800-3GD
Model SCR 1800-3GD / SCF 1800-3GD
: SCR 1800-3GD / SCF 1800-3GD
Volume 340 L | 574 L
: 340 L | 574 L
Dimensi 1800 x 750 x 850 | 1800 x 750 x 850 mm
: 1800 x 750 x 850 | 1800 x 750 x 850 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 60 mm | 60 mm
: 60 mm | 60 mm
Refrigerant R134a | R404a
: R134a | R404a
Temperature 0 ~ 8°C | -16 ~ -20°C
: 0 ~ 8°C | -16 ~ -20°C
Daya 207 WATT | 635 WATT
: 207 WATT | 635 WATT
Upright Cabinet SUR 1400-2LD / SUF 1400-2LD
Upright Cabinet SUR 1400-2LD / SUF 1400-2LD
Model SUR 1400-2LD / SUF 1400-2LD
: SUR 1400-2LD / SUF 1400-2LD
Volume 1256 L | 1256 L
: 1256 L | 1256 L
Dimensi 1480 x 830 x 2050 | 1480 x 830 x 2050 mm
: 1480 x 830 x 2050 | 1480 x 830 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm | 70 mm
: 70 mm | 70 mm
Refrigerant R134a/R290 | R404a/R290
: R134a/R290 | R404a/R290
Temperature 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
: 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
Daya 319 WATT | 654 WATT
: 319 WATT | 654 WATT
Upright Cabinet SUR 1400-2LG / SUF 1400-2LG
Upright Cabinet SUR 1400-2LG / SUF 1400-2LG
Model SUR 1400-2LG / SUF 1400-2LG
: SUR 1400-2LG / SUF 1400-2LG
Volume 1256 L | 1256 L
: 1256 L | 1256 L
Dimensi 1480 x 828 x 2050 | 1480 x 828 x 2050 mm
: 1480 x 828 x 2050 | 1480 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm | 70 mm
: 70 mm | 70 mm
Refrigerant R134a/R290 | R404a/R290
: R134a/R290 | R404a/R290
Temperature 3 ~ 10°C | -15 ~ -20°C
: 3 ~ 10°C | -15 ~ -20°C
Daya 374 WATT | 752 WATT
: 374 WATT | 752 WATT
Upright Cabinet SUR 1400-4D / SUF 1400-4D
Upright Cabinet SUR 1400-4D / SUF 1400-4D
Model SUR 1400-4D / SUF 1400-4D
: SUR 1400-4D / SUF 1400-4D
Volume 1256 L | 1256 L
: 1256 L | 1256 L
Dimensi 1480 x 828 x 2050 | 1480 x 828 x 2050 mm
: 1480 x 828 x 2050 | 1480 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm | 70 mm
: 70 mm | 70 mm
Refrigerant R134a/R290 | R404a/R290
: R134a/R290 | R404a/R290
Temperature 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
: 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
Daya 319 WATT | 654 WATT
: 319 WATT | 654 WATT
Upright Cabinet SUR 1400-4GD
Upright Cabinet SUR 1400-4GD
Model SUR 1400-4GD
: SUR 1400-4GD
Volume 1256 L
: 1256 L
Dimensi 1480 x 828 x 2050 mm
: 1480 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm
: 70 mm
Refrigerant R134a/R290
: R134a/R290
Temperature 3 ~ 10°C
: 3 ~ 10°C
Daya 374 WATT
: 374 WATT
Upright Cabinet SUR 700-1LD / SUF 700-1LD
Upright Cabinet SUR 700-1LD / SUF 700-1LD
Model SUR 700-1LD / SUF 700-1LD
: SUR 700-1LD / SUF 700-1LD
Volume 628 L | 628 L
: 628 L | 628 L
Dimensi 740 x 828 x 2050 | 740 x 828 x 2050 mm
: 740 x 828 x 2050 | 740 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm | 70 mm
: 70 mm | 70 mm
Refrigerant R134a/R290 | R404a/R290
: R134a/R290 | R404a/R290
Temperature 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
: 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
Daya 221 WATT | 394 WATT
: 221 WATT | 394 WATT
Upright Cabinet SUR 700-1LG / SUF 700-1LG
Upright Cabinet SUR 700-1LG / SUF 700-1LG
Model SUR 700-1LG / SUF 700-1LG
: SUR 700-1LG / SUF 700-1LG
Volume 628 L | 628 L
: 628 L | 628 L
Dimensi 740 x 828 x 2050 | 740 x 828 x 2050 mm
: 740 x 828 x 2050 | 740 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm | 70 mm
: 70 mm | 70 mm
Refrigerant R134a/R290 | R404a/R290
: R134a/R290 | R404a/R290
Temperature 3 ~ 10°C | -15 ~ -20°C
: 3 ~ 10°C | -15 ~ -20°C
Daya 259 WATT | 458 WATT
: 259 WATT | 458 WATT
Upright Cabinet SUR 700-2D / SUF 700-2D
Upright Cabinet SUR 700-2D / SUF 700-2D
Model SUR 700-2D / SUF 700-2D
: SUR 700-2D / SUF 700-2D
Volume 628 L | 628 L
: 628 L | 628 L
Dimensi 740 x 828 x 2050 | 740 x 828 x 2050 mm
: 740 x 828 x 2050 | 740 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm | 70 mm
: 70 mm | 70 mm
Refrigerant R134a/R290 | R404a/R290
: R134a/R290 | R404a/R290
Temperature 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
: 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C
Daya 221 WATT | 394 WATT
: 221 WATT | 394 WATT
Upright Cabinet SUR 700-2GD
Upright Cabinet SUR 700-2GD
Model SUR 700-2GD
: SUR 700-2GD
Volume 628 L
: 628 L
Dimensi 740 x 828 x 2050 mm
: 740 x 828 x 2050 mm
Cooling System VENTILATED
: VENTILATED
Foaming Thickness 70 mm
: 70 mm
Refrigerant R134a/R290
: R134a/R290
Temperature 3 ~ 10°C
: 3 ~ 10°C
Daya 259 WATT
: 259 WATT
VRX Showcase S-VRX 1200 / S-VRX 1500 / S-VRX 1800
VRX Showcase S-VRX 1200 / S-VRX 1500 / S-VRX 1800
Model S-VRX 1200 / S-VRX 1500 / S-VRX 1800
: S-VRX 1200 / S-VRX 1500 / S-VRX 1800
Volume 87 L | 109 L | 131 L
: 87 L | 109 L | 131 L
Dimensi 1200 x 335 x 435 | 1500 x 335 x 435 | 1800 x 335 x 435 mm
: 1200 x 335 x 435 | 1500 x 335 x 435 | 1800 x 335 x 435 mm
Cooling System STATIC
: STATIC
Foaming Thickness 50 mm | 50 mm
: 50 mm | 50 mm
Refrigerant R134a | R134a | R134a
: R134a | R134a | R134a
Temperature 2 ~ 8°C | 2 ~ 8°C | 2 ~ 8°C
: 2 ~ 8°C | 2 ~ 8°C | 2 ~ 8°C
Daya 143 WATT | 143 WATT | 167 WATT
: 143 WATT | 143 WATT | 167 WATT

Sadhana,
Solusi Pendinginmu!

Scroll to Top