Apakah Membekukan Kue Dapat Memperpanjang Masa Penyimpanan?
2023-11-20 14:38:58
SUR 700-1LD | SUF 700-1LD | |
DIMENSION | 740x828x2050 | 740x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R404a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 628L | 628L |
POWER | 221W | 394W |
LAMP | Yes | Yes |
SUR 700-2D | SUF 700-2D | |
DIMENSION | 740x828x2050 | 740x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R404a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 628L | 628L |
POWER | 221W | 394W |
LAMP | Yes | Yes |
SUR 700-1LG | SUF 700-1LG | |
DIMENSION | 740x828x2050 | 740x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R404a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 3 ~ 10°C | -15 ~ -20°C |
CAPACITY | 628L | 628L |
POWER | 259W | 458W |
LAMP | LED | LED |
SUR 700-2GD | |
DIMENSION | 740x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 3 ~ 10°C |
CAPACITY | 628L |
POWER | 259W |
LAMP | LED |
SUR 1400-2LD | SUF 1400-2LD | |
DIMENSION | 1480x830x2050 | 1480x830x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R404a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 1256L | 1256L |
POWER | 319W | 654W |
LAMP | Yes | Yes |
SUR 1400-4D | SUF 1400-4D | |
DIMENSION | 1480x828x2050 | 1480x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R404a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 1256L | 1256L |
POWER | 319W | 654W |
LAMP | Yes | Yes |
SUR 1400-2LG | SUF 1400-2LG | |
DIMENSION | 1480x828x2050 | 1480x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R404a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 3 ~ 10°C | -15 ~ -20°C |
CAPACITY | 1256L | 1256L |
POWER | 374W | 752W |
LAMP | LED | LED |
SUR 1400-4GD | |
DIMENSION | 1480x828x2050 |
COOLING SYSTEM | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 70mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 3 ~ 10°C |
CAPACITY | 1256L |
POWER | 374W |
LAMP | LED |
SCR 1350-1D2DW | SCR 1350-1D3DW | |
DIMENSION | 1350x700x850 | 1350x700x850 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 60mm | 60mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R134a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | 0 ~ 8°C |
CAPACITY | 402L | 402L |
POWER | 207W | 207W |
LAMP | No | No |
SCR 1800-2D2DW | SCR 1800-3D2DW | |
DIMENSION | 1800x700x850 | 1800x700x850 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 60mm | 60mm |
REFRIGERANT | R134a/R290 | R134a/R290 |
TEMPERATURE RANGE | -18 ~ -22°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 536L | 536L |
POWER | 217W | 217W |
LAMP | No | No |
SCR 1200-2D | SCF 1200-2D | |
DIMENSION | 1200x750x850 | 1200x750x850 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 60mm | 60mm |
REFRIGERANT | R134a | R404a |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 383L | 383L |
POWER | 207W | 385W |
LAMP | No | No |
SCR 1200-2GD | SCF 1200-2GD | |
DIMENSION | 1200x750x850 | 1200x750x850 |
COOLING SYSTEM | Ventilated | Ventilated |
FOAMING THICKNESS | 60mm | 60mm |
REFRIGERANT | R134a | R404a |
TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 8°C | -18 ~ -22°C |
CAPACITY | 383L | 383L |
POWER | 207W | 385W |
LAMP | No | No |